| Počet článků baterie | max. 12s Li-Poly |
| Otáčky/Volt | 185 RPM/V |
| Maximální účinnost | 95% |
| Proud při max. účinnosti | 100 - 130 A (>85%) |
| Proud na prázdno | 6 A |
| Max. zatížitelnost | 160 A/15 s |
| Vnitřní odpor Ri | 16,2 mOhm |
| Rozměry (průměr x délka) | 91,5x115,4 mm |
| Průměr hřídele | 10 mm |
| Váha motoru | 1200 g |
| Max. výkon | 7000 W |
| Telemetrie | Temperature Ibex |
Po dlouhém testování pro Vás společnost AXI připravila nový revoluční motor řady 80xx s 28 póly, který vyniká vysokým výkonem, nízkou váhou a ve spojení s kvalitní kalenou hřídelí uloženou ve třech ložiscích a s integrovanými sensory pro měření telemetrie od společnosti IBEX se jedná o motor, který se řadí mezi špičkové produkty této třídy.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 000 | 917,1 | 10s | 140A/15sec | 140A | 26"x12" | |
| 31 000 | 1 093,5 | 12s | 140A/15sec | 140A | 24"x10" | |
| 13 000 | 458,6 | 10s | 140A/15sec | 140A | 26"x12" | |
| 15 500 | 546,7 | 12s | 140A/15sec | 140A | 24"x10" | |
| 9 500 | 335,1 | 10s | 140A/15sec | 140A | 26"x12" | |
| 11 300 | 398,6 | 12s | 140A/15sec | 140A | 24"x10" | |
![]() |
80cc | |||||